2025年7月 第3页
从四川一路贪腐到云南,副部级“内鬼”李刚被提起公诉|界面新闻 · 中国

从四川一路贪腐到云南,副部级“内鬼”李刚被提起公诉|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 翟瑞民 2025年7月24日,最高人民检察院发布消息,中央纪委国家监委驻中央组织部纪检监察组原组长李刚涉嫌受贿一案,由国家监察委员会调查终结,经最高人民检察院指定,由湖北省武汉市人民检察院审查起诉。...

第二批浮动费率基金产品今日获批,2只产品差异化设置管理费升降档阈值|界面新闻 · 快讯

第二批浮动费率基金产品今日获批,2只产品差异化设置管理费升降档阈值|界面新闻 · 快讯

7月24日,记者获悉,第二批12只浮费基金今日获批,后续将陆续发售。12家基金公司上报了第二批浮费基金,其中,南方、易方达、汇添富、中欧、景顺长城、东证资管、平安基金等7家参与了首批新模式产品,此次为第二次申报;中银...

百亿私募大洗牌:近两成换了“新面孔”,量化占比反超主观|界面新闻

百亿私募大洗牌:近两成换了“新面孔”,量化占比反超主观|界面新闻

界面新闻记者 | 龙力 今年百亿私募“阵营”大洗牌。 中基协数据显示,截至7月23日,证券类百亿私募数量为91家,总数相较于年初时仅增加3家,但结构来看,有16家滑落出百亿行列,同时新进19家。 也就是说,和年初相比...

特斯拉下跌8.9%|界面新闻 · 快讯

特斯拉下跌8.9%|界面新闻 · 快讯

特斯拉下跌8.9%,创自6月5日以来最大跌幅。...

直通部委|上半年全国追回医保基金161.3亿元 价格法修正草案公开征求意见|界面新闻 · 中国

直通部委|上半年全国追回医保基金161.3亿元 价格法修正草案公开征求意见|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 翟瑞民 “十四五”期间基本医保参保率稳定在95%左右 7月24日,国新办举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会。国家医保局相关负责人介绍,“十四五”期间,基本医疗保险参保率稳定在95%左...

美国上周首次申领失业救济人数为21.7万人|界面新闻 · 快讯

美国上周首次申领失业救济人数为21.7万人|界面新闻 · 快讯

美国上周首次申领失业救济人数为21.7万人,预估为22.6万人,前值为22.1万人。...

A股“分红大户”富森美董事长被留置|界面新闻 · 证券

A股“分红大户”富森美董事长被留置|界面新闻 · 证券

7月24日,成都富森美家居股份有限公司(002818.SZ)公告称,公司于近日收到成都市郫都区监察委员会签发的关于公司董事长刘兵被留置的通知书。 这份名为《成都富森美家居股份有限公司关于重大事项的公告》表示,刘兵先生...

“十四五”医保改革成绩单发布,未来如何巩固和扩大参保覆盖面?|界面新闻 · 中国

“十四五”医保改革成绩单发布,未来如何巩固和扩大参保覆盖面?|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 张倩楠界面新闻编辑 | 刘海川 2025年7月24日,国务院新闻办围绕“十四五”时期深化医保改革举行新闻发布会,国家医疗保障局局长章轲对界面新闻在内的媒体表示,“十四五”期间,全国医疗保障系统圆满完...

年报披露延迟,ST麦咖及董事长被监管警示|界面新闻 · 证券

年报披露延迟,ST麦咖及董事长被监管警示|界面新闻 · 证券

7月23日,厦门麦咖健康产业股份有限公司(股票代码:873362)因未按时披露2024年年度报告,被厦门证监局出具警示函并记入诚信档案。公司董事长周艳因未能勤勉尽责,同样受到警示。 ST麦咖曾因多项违规被监管警示。公...

现货黄金日内跌超1%|界面新闻 · 快讯

现货黄金日内跌超1%|界面新闻 · 快讯

现货黄金日内跌超1%,现报3352.91美元/盎司。...