第203页
首页轮播文字2
欲全资控股富创优越发力“第二增长曲线”,华懋科技停牌前股价连续五日上涨|界面新闻 · 证券

欲全资控股富创优越发力“第二增长曲线”,华懋科技停牌前股价连续五日上涨|界面新闻 · 证券

5月20日晚间,华懋科技(603306.SH)公告称,其拟并购深圳市富创优越科技有限公司(以下简称“富创优越”)股权。 公告显示,华懋科技计划通过发行股份及支付现金的方式,购买富创优越约19.46%股权及富创优越股东...

合作伙伴对簿公堂:蓝晓科技索要欠款案一审获胜,三达膜称将上诉|界面新闻 · 证券

合作伙伴对簿公堂:蓝晓科技索要欠款案一审获胜,三达膜称将上诉|界面新闻 · 证券

记者|赵阳戈 陈慧东 从合作伙伴到诉讼对象,三达膜(688101.SH)和蓝晓科技(300487.SZ)之间的重大诉讼,总算有了一个阶段性结果:三达膜败诉,需十日内支付蓝晓科技欠款,加上违约金等,共涉数千万元之多。 ...

盘中必读|多个新品亮相电池技术交流会,固态电池板块应声大涨,领湃科技等多股涨停|界面新闻 · 证券

盘中必读|多个新品亮相电池技术交流会,固态电池板块应声大涨,领湃科技等多股涨停|界面新闻 · 证券

5月21日,固态电池概念股快速拉升,领湃科技(300530)20CM封板,滨海能源(000695)、国轩高科(002074)、金龙羽(002882)涨停,恩捷股份(002812)、德尔股份(300473)、纳科诺尔(...

一文速览谷歌2025开发者大会:AI,AI,还是AI|界面新闻 · 科技

一文速览谷歌2025开发者大会:AI,AI,还是AI|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 宋佳楠 北京时间5月21日,一年一度的谷歌开发者大会(Google I/O)在美国加州山景城的海岸线圆形剧场举办。在本次大会上,谷歌展示了其在AI领域的最新进展,从升级搜索引擎到生成式内容工具的推出...

业绩比较基准一降再降,银行理财收益率还会下滑?|界面新闻

业绩比较基准一降再降,银行理财收益率还会下滑?|界面新闻

界面新闻记者 | 韩宇航 伴随着央行官宣“双降”,各大银行开启新一轮的存款利率调降。存款是银行理财资金的主要投资方向之一,资产端的变化正在传导至负债端,近期多只银行理财产品发布业绩比较基准下调公告。 一降再降的业绩基...

去年亏10亿仅卖14辆的众泰汽车,又因财务信息披露不准被警示|界面新闻 · 汽车

去年亏10亿仅卖14辆的众泰汽车,又因财务信息披露不准被警示|界面新闻 · 汽车

5月21日,浙江证监局发布关于对众泰汽车股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定。 2025年1月15日,众泰汽车披露《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》,对披露的2021年—2024年半年度相关定期报告财...

富时中国A50指数期货涨幅扩大至1%|界面新闻 · 快讯

富时中国A50指数期货涨幅扩大至1%|界面新闻 · 快讯

富时中国A50指数期货涨幅扩大至1%。...

苹果坐不住了!将向开发者开放AI大模型,以刺激新应用开发|界面新闻 · 科技

苹果坐不住了!将向开发者开放AI大模型,以刺激新应用开发|界面新闻 · 科技

5月21日,苹果公司被曝将在6月9日的全球开发者大会(WWDC)上推出一项重大战略调整。向第三方开发者开放其人工智能(AI)模型权限,允许基于Apple Intelligence的大语言模型构建应用功能,旨在刺激新应...

中国零关税政策为非洲带去什么?|界面新闻 · 中国

中国零关税政策为非洲带去什么?|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 张倩楠界面新闻编辑 | 刘海川 “零关税政策自去年12月1日启动至今年3月,中国自非洲最不发达国家进口额达214.2亿美元,同比增长15.2%。”2025年5月21日,商务部西亚非洲司司长沈翔在国务...

盘前机会前瞻|三部门重磅发布!年底IPv6活跃用户数要达到8.5亿!这几家公司在IPv6应用端和安全领域深度布局(附概念股)|界面新闻 · 证券

盘前机会前瞻|三部门重磅发布!年底IPv6活跃用户数要达到8.5亿!这几家公司在IPv6应用端和安全领域深度布局(附概念股)|界面新闻 · 证券

【中央网信办等三部门印发《2025年深入推进IPv6规模部署和应用工作要点》】中央网信办、国家发展改革委、工业和信息化部联合印发《2025年深入推进IPv6规模部署和应用工作要点》。《工作要点》明确了2025年工作目...